Organigramma
ORGANIRAMMA A.S. 26/27
| STAFF | ||
| Dirigente scolastico | Cristina Amato | |
| Collaboratori del Dirigente scolastico | Daniele Burchi – Ines Nigro | |
| Coordinatrice scuola Primaria | Ines Nigro - Maria Tamburrini | |
| Coordinatrice scuola Infanzia | Francesca Decataldo | |
| Supervisore inclusione | Martino Luisa | |
| DSGA | Luigi Calabretta | |
| COORDINATORI DI PLESSO | ||
| Infanzia Musigliano | Bertoli Francesca - Benni Virginia | |
| Infanzia Titignano | Libertini Giulia - Selitto Selene | |
| Primaria Casciavola | Selli Silvia - Nardi Tiziana | |
| Primaria San Lorenzo alle Corti | Barbarito Giuliana - Carangelo Tiziana | |
| Primaria Titignano | Paone Graziella - Bini Carla | |
| Primaria Musigliano | Tallarida Fabrizio - Comparini Francesca | |
| Primaria Zambra | Betti Chiara - Mori Letizia | |
| Secondaria | Davini Tania - Battolla Rossella - Nesci Domenico | |
| PREPOSTI | ||
| Infanzia Musigliano | Sbrana Francesca | |
| Infanzia Titignano | Caldarelli Enza | |
| Primaria Casciavola | Pardossi Elena | |
| Primaria San Lorenzo alle Corti | Favaro Ilaria | |
| Primaria Titignano | Barile Gessica | |
| Primaria Musigliano | Bonaventuri Ilaria | |
| Primaria Zambra | Maramai Antonella | |
| Secondaria | Niosi Giovanni | |
| FUNZIONI STRUMENTALI | ||
| Multimedialità | ||
| PTOF e NIV | ||
| Sostegno e inclusione | ||
| Bisogni educativi speciali | ||
| Orientamento e continuità | ||
| Curricolo e Valutazione | ||
| TEAMDIGITALE | ||
| Animatore digitale | Nardi Tiziana | |
| docente | Irene Internicola | |
| docente | Andrea Valtriani | |
| docente | Elena Tamberi | |
| docente | Francesca Bombaci | |
| Collaboratore del DS | Daniele Burchi | |
| REFERENTI | ||
| Rally matematico | Battolla Rossella - Fabiano Simona | |
| Attività alternative a IRC | Maria Rita Traina | |
| Ambiente e salute | Arena Anna Maria - Sena Cerrato | |
| Consiglio comunale ragazzi | Bernini Milva | |
| Continuità 0-6 | Grassi Gina - Traina Francesca | |
| Cyberbullismo | Natali Alessia | |
| Intercultura e Adozioni | Arranz Antonia - Federico Irene | |
| Invalsi | Paradiso Cristina – Tamburrini Maria - D’Alessio Giusy - Loni Tiziana | |
| LSS | Davini Tania | |
| Musica Infanzia e primaria | Poli Monica | |
| PEZ | Mautone Maria Lucia, Davini Tania, Arena Anna Maria, Centralla Maria Cristina | |
| Reti per la musica (rete provinciale e rete regionale) | Silvia Barsotti, Federico Russo | |
| Rapporti con il territorio | Giusti Silvia | |
| Scambio culturale con Moulins | Ciardi Maria Donata | |
| Erasmus+/E-twinning | Ciardi Maria Donata - Arranz Antonia - Selli SIlvia | |
| Referente rete IRIS (Erasmus+) | Ciardi, Calabretta | |
| Sport e psicomotricità | Scarpellini Elisa - Sartor Antonella - Balleri Federica | |
| RESPONSABILI LABORATORI | ||
| Lab Informatica Medie | Bombaci Francesca - Burchi Daniele | |
| Lab informatica Zambra | Vangelisti Cinzia | |
| Lab informatica Titignano | Ambrosini Sara | |
| Lab informatica Slac | Altobelli Giulia | |
| Lab informatica Fucini | Ostinato Paola | |
| Lab informatica Collodi | Tallarida Fabrizio | |
| LAb Arte medie | Ricci Benedetto - Prinzivalli Marina | |
| Lab di musica | Russo Federico - Barsotti Silvia | |
| Lab. Ed. Fisica Medie | Davide Pistolesi | |
| Lab scienze Medie | Battolla Rossella | |
| Lab Scienze SLAC | Pardossi Alessandra | |
| Lab. Scienze Titignano | Andrea Valtriani | |
| Biblioteca innovativa Medie | Micillo Raffaela - Muzio Martina | |
| COORDINATORI DI DIPARTIMENTO | ||
| LETTERE E AMBITO ARTISTICO-ESPRESSIVO Italiano Arte Musica Religione motorie |
Nesci Domenico - con incarico LEL (latino per educazione linguistica) | |
| SCIENTIFICO-TECNOLOGICO Matematica Scienze Tecnologia Scienze Motorie |
DI Bugno Elisa - Nardi Tiziana - Sellitto Selene | |
| LINGUISTICO Lingue straniere |
Arranz Antonia - Di Grazia Maria - Ines Nigro | |
| STORICO-SOCIALE Storia Geografia Ed Civica |
Mattolini Paola - Mariani Elisabetta - Muzio Martina | |
| COMMISSIONI | ||
| GLI | Docenti di sostegno | |
|
PTOF e NIV
|
Selli Silvia | |
| Paradiso Cristina | ||
| Gallo Elisabetta, Calcinai Michela | ||
| Arena Anna Maria | ||
| Ghimenti Romina | ||
| Traina Maria Rita | ||
| Del Nero Alessia | ||
| Severi Paola | ||
|
Viaggi di istruzione
|
Di Legge Jacopo | |
| Micillo Raffaela | ||
| Paradiso Cristina | ||
| Scarpellini Elisa | ||
| Guzzardo Francesca | ||
|
Bandi – PON
|
Bombaci Francesca | |
| Burchi Daniele | ||
|
Orario scuola secondaria
|
Battolla Rossella | |
| Davini Tania | ||
| Di Pietro Giuseppina | ||
| Orario scuola primaria | Bernini Milva | |
|
Valutazione alunni e curricolo di istituto
|
Chiara Bachini | |
| Selli Silvia | ||
| Benni Virginia | ||
| Arranz Antonia (coordinatore dip.to) | ||
| Martina Muzio (coordinatore dip.to) | ||
| Elisa Di Bugno (coordinatore dip.to) | ||
| Di Grazia Maria (coordinatore dip.to) | ||
| Mariani Elisabetta (coordinatore dip.to) | ||
| Nesci Domenico (coordinatore dip.to) | ||
| Mattolini Paola (coordinatore dip.to) | ||
| Mori Letizia | ||
| Nardi Tiziana | ||
| Grassi Gina | ||
| Tamburrini Maria | ||
| Nigro Ines (coordinatore dip.to) | ||
|
Biblioteca innovativa Adam Fatmi
|
Muzio Martina | |
| Micillo Raffaela | ||
| Piviero Roberta | ||
| Cristina Paradiso | ||
| Cappellini Leonora | ||
| Team Antibullismo | Selli Silvia, Ambrosini Sara, Burtolo Patrizia, Mariani Elisabetta | |
| Team Agenda Nord PN 21/27 | da individuare (con avviso pubblico interno) | |
| Team Snodi Formativi | Individuato con avviso interno | |
| Team Curricolo digitale e AI | Bombaci Francesca, Andrea Valtriani, Internicola Irene | |
| Gruppo di lavoro progetti "estemporanei" comune, provveditorato ecc... | Davini Tania, Muzio Martina, Giusti Silvai, Di Bugno Elisa, Nardi Tiziana | |
| Referente AI | Bombaci Francesca | |
| Gruppo di lavoro per l’intelligenza artificiale e l'innovazione (GLIA) | Bombaci Francesca, Burchi Daniele, Internicola Irene, Nardi Tiziana, Valtriani Andrea | |
| PIATTAFORMA WORKSPACE E SITO WEB | ||
| Incaricato gestione sito web | Francesca Bombaci, Daniele Burchi, Bertoli Francesca (solo infanzia) | |
| Amministratore piattaforma Google Workspace | Francesca Bombaci, Daniele Burchi, Tiziana Nardi, Irene Internicola | |
| Referente ambiente cloud e registro elettronico | Francesca Bombaci, Daniele Burchi | |
| COORDINATORI DI CLASSE e SEGRETARI SECONDARIA 26 27 | ||
| classe | coordinatore | segretario |
| 1A | Arranz Antonia | Prinzivalli Marina |
| 1B | Bombaci Francesca | D’Agostino Francesco |
| 1C | Roccella Valentina | Acampa Noemi Maria |
| 1D | Paradiso Cristina | Di Grazia Maria |
| 1E | Piviero Roberta | Di Pietro Giuseppina |
| 1F | Nesci Domenico | Barsotti Silvia |
| 1G | Nelli Andrea | Russo Federico |
| 2A | Ghimenti Romina | Gentile Filomena |
| 2B | Petrinelli Pannocchia Antonella | Cappellini Lenora |
| 2C | Federico Irene | Costanzo Martina |
| 2D | Natali Alessia | Loni Tiziana |
| 2E | Traina Maria Rita | Ciardi Maria Donata |
| 2F | Micillo Raffaela | Marongiu Simona |
| 2G | Di Bugno Elisa | Salvini Luca |
| 3A | Fabiano Simona | Tordella Stefano |
| 3B | Battolla Rossella | Cappellini Lenora |
| 3C | Muzio Martina | Martino Luisa |
| 3D | Mautone Maria Lucia | Mariani Elisabetta |
| 3E | Arena Anna Maria | Pistolesi Davide |
| 3F | Davini Tania | Ricci Benedetto |
| 3G | Tauro Antonella | Benedetti Maria VIttoria |





