I numeri della scuola
Plesso | Numero alunni | Numero classi | Media alunni/classi | Tempo scuola |
---|---|---|---|---|
Scuola dell'infanzia “G. Deledda” | 68 | 0 | 0.0 | Fino a 50 opre settimanali |
Scuola dell'infanzia “M. Favilla” | 92 | 0 | 0.0 | Fino a 50 opre settimanali |
Scuola primaria “Don Gnocchi” | 198 | 9 | 22.0 |
Da 28 a 30 ore settimanali; 27 ore settimanali |
Scuola primaria “R. Fucini” | 191 | 9 | 21.22 |
Tempo pieno per 40 ore settimanali; 27 ore settimanali |
Scuola primaria “C. Collodi” | 111 | 5 | 22.2 | 27 ore settimanali |
Scuola primaria “S. Francesco” | 122 | 6 | 20.33 | 27 ore settimanali |
Scuola primaria “Giovanni XXIII” | 103 | 5 | 20.6 | Tempo pieno per 40 ore settimanali |
Scuola secondaria di I grado “L. Russo” | 436 | 19 | 22.95 | 30 ore settimanali |
*Fonte: Scuola in Chiaro